| Адгезия | 0.5 МПа |
| Бренд | Siltek |
| Время использования раствора | 120 мин |
| Время корректировки | 10 мин |
| Время технологического перемещения (для полов) | 48 часов |
| Крупность заполнителя | 0.8 мм |
| Морозостойкость | 50 циклов |
| Назначение | для плитки |
| Открытое время работы | 20 мин |
| Пропорция смеси | 0,17-0,19 л воды/кг |
| Расход смеси для плитки размером более 400*400 мм | 7.5 кг/м2 |
| Расход смеси для плитки размером до 450*450 мм | 7.8 кг/м2 |
| Расход смеси для плитки размером до 600*600 мм | 8 кг/м2 |
| Расход смеси для плитки размером менее 50*50 мм | 2.1 кг/м |
| Расход смеси для плитки размером от 100*100 мм до 200*200 мм | 4.1 кг/м |
| Расход смеси для плитки размером от 200*200 мм до 300*300 мм | 5.6 кг/м2 |
| Расход смеси для плитки размером от 300*300 мм до 400*400 мм | 6.5 кг/м2 |
| Расход смеси для плитки размером от 50*50 мм до 100*100 мм | 2.7 кг/м2 |
| Расход смеси на 1 мм слоя | 2.2-3.6 кг/м2 |
| Расшивка швов (для стен) | через 48 часов |
| Смещение материала с вертикальной поверхности | 0,5 мм |
| Состав | цементная смесь с фракционированными наполнителями и модификаторами |
| Температура основания | +5...+30 °С |
| Температура эксплуатации | -30…+40 °С |
| Толщина слоя | 2-10 мм |
| Цвет | серый |
Клей Siltek T-08 Микс предназначен для облицовки бетонных, кирпичных и цементно песчаных недеформируемых оснований (стен и полов) внутри зданий керамическими и другими облицовочным плитками с водопоглощением не менее 3% (кроме мраморных). Для крепления плиток снаружи зданий, а также при облицовке плиткой с водопоглощением менее 3%.