| Адгезия | 0.6 МПа |
| Бренд | Siltek |
| Время использования раствора | 120 мин |
| Время корректировки | 10 мин |
| Крупность заполнителя | 0.8 мм |
| Морозостойкость | 50 циклов |
| Назначение | для армировки пенопласта, для приклейки пенопласта |
| Открытое время работы | 20 мин |
| Паропроницаемость | 0,06 мг / (м ч Па) |
| Предел прочности на сжатие | 7 МПа |
| Пропорция смеси | 0.21-0.22 л воды/кг |
| Расход смеси | 4-5 кг/м2 |
| Смещение материала с вертикальной поверхности | 1 мм |
| Состав | цементная смесь |
| Температура основания | +5...+30 °С |
| Температура эксплуатации | -50...+70 °С |
Для приклеивания всех типов минераловатных и пенополистирольных теплоизоляционных плит (стекло или каменной ваты, гранулированного или экструдированного пенополистирола и т. д.) и устройства на их поверхности гидрозащитного армирующего слоя перед отделкой декоративными материалами.